뉴스속보
-
2026-03-05 15:10
-
2026-03-05 15:09
-
막 내린 MWC, 투자 아이디어 찾아볼까 머니투데이2026-03-05 15:07
-
2026-03-05 15:05
-
2026-03-05 15:05
-
2026-03-05 15:04
-
2026-03-05 15:03
-
2026-03-05 15:02
-
2026-03-05 15:02
-
2026-03-05 15:01
많이 본 뉴스
-
2026-03-05 10:28
-
2026-03-05 11:49
-
2026-03-05 12:35
-
2026-03-05 09:26
-
2026-03-05 10:26
-
2026-03-05 12:01
-
2026-03-05 12:07
-
2026-03-05 07:03
-
2026-03-05 07:59
-
2026-03-05 12:00
-
2026-03-05 11:39
-
2026-03-05 11:58
-
2026-03-05 13:00
-
개미들 '우르르'…이틀 새 1800억 몰렸다 한국경제TV2026-03-05 11:58
-
2026-03-05 12:01
-
2026-03-05 12:33
-
2026-03-05 12:08
-
2026-03-05 11:01
-
2026-03-05 12:00
-
2026-03-05 11:51
-
2026-03-04 21:52
-
2026-03-05 12:11
-
2026-03-05 13:25
-
2026-03-05 06:00
-
2026-03-05 13:18
오늘의뉴스
-
2026-03-05 14:49:35
-
2026-03-05 14:43:10
-
2026-03-05 14:42:36
-
2026-03-05 14:40:14
-
2026-03-05 14:39:10
-
2026-03-05 14:08:07
-
2026-03-05 14:01:10
-
2026-03-05 13:41:45
-
2026-03-05 13:41:12
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 13:54 | 3,300 | +11.86% | 알루미늄 상승 폭에 두배 영업익…4년 만에 최고... | |
| 13:52 | 36,450 | +17.01% | 구글 韓 데이터센터 구축 추진에 ↑…'비상발전... | |
| 13:50 | 128,900 | +18.26% | 테라파워 세계 최초 상업용 SMR 플랜트 건설 승... | |
| 13:40 | 28,100 | +2.37% | 6%대 강세…장중 52주 신고가 기록 | |
| 12:58 | 118 | -97.81% | 정리매매 시작하자마자 '패닉셀'…주가 97% 급락 | |
| 12:48 | 16,580 | +29.94% | 방산 자회사 공장 증설 기대감에 상한가 | |
| 11:40 | 151,100 | +29.92% | 항암 유전자치료제 임상결과 美 AACR 구두 발표 소... | |
| 11:12 | 4,300 | +29.91% | +29.91% 上 기록 | |
| 10:50 | 2,195 | +18.39% | 삼성전자·SK하이닉스 공격적 설비 투자…반도체... | |
| 10:44 | 2,790 | -3.96% | 미-아시아 원유 운송비 사상 최고 폭등에 상승세 | |
| 10:34 | 317,000 | +22.39% | '폭락은 과했다' 역사적 저점 매력…저가매수 몰... | |
| 10:29 | 21,500 | +21.47% | 15%↑…삼성전자에 403억 반도체 검사장비 공급 | |
| 10:24 | 7,930 | +18.18% | UAE '천궁-Ⅱ' 추가 긴급 구매 요청에 ↑…LIG넥스원 천... | |
| 10:02 | 558,000 | +11.38% | '폭락은 과했다' 역사적 저점 밸류 부각…저가매수 몰... | |
| 10:01 | 16,340 | +16.63% | 캐나다 발사 기업과 협력 소식에…19% 강세 | |
| 09:58 | 8,730 | +15.63% | 자사주 소각·공항 공사 수의계약 호재에 급등 | |
| 09:56 | 168,200 | +25.71% | KOSPI KOSDAQ 2일 하락... 화려한 부활 신호탄 될까 | |
| 09:56 | 1,743 | +17.37% | 자사주 소각과 주식 병합 소식에 23% 급등 | |
| 09:48 | 968,000 | +14.02% | '폭락은 과했다' 저가매수 몰려…중동 긴장 완화... | |
| 09:40 | 193,600 | +12.43% | 중동 긴장 완화 조짐…과대낙폭 밸류에이션 매력 부... |
페이지 1 / 5