뉴스속보
-
2026-05-06 11:42
-
2026-05-06 11:38
-
상승하는 코스피 뉴스12026-05-06 11:37
-
치솟는 코스피 뉴스12026-05-06 11:37
-
순식간에 열린 '칠천피' 시대 뉴스12026-05-06 11:37
-
2026-05-06 11:37
-
WTI·브렌트유 하락세 뉴스12026-05-06 11:37
-
WTI, 트럼프 변수에 하락 뉴스12026-05-06 11:37
많이 본 뉴스
-
2026-05-06 08:01
-
2026-05-06 00:08
-
2026-05-06 10:10
-
2026-05-05 21:25
-
2026-05-05 22:41
-
2026-05-06 09:50
-
2026-05-06 06:00
-
2026-05-06 10:28
-
2026-05-06 09:40
-
2026-05-06 09:34
-
2026-05-06 08:51
-
2026-05-06 09:18
-
2026-05-06 10:45
-
2026-05-06 09:21
-
2026-05-06 09:40
-
2026-05-06 09:50
-
2026-05-06 09:47
-
2026-05-06 09:25
-
2026-05-06 10:06
-
2026-05-06 10:00
-
2026-05-06 10:38
-
2026-05-05 18:40
-
2026-05-06 09:24
-
2026-05-06 09:55
-
2026-05-06 09:04
오늘의뉴스
-
2026-05-06 11:37:06
-
2026-05-06 11:30:17
-
2026-05-06 11:22:17
-
2026-05-06 11:22:00
-
요지부동 저PBR…밸류업 압박 거세진다 헤럴드경제2026-05-06 11:18:26
-
2026-05-06 11:18:20
-
2026-05-06 11:15:11
-
2026-05-06 11:13:11
-
2026-05-06 11:13:04
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 11:34 | 476,000 | +12.66% | 코스피 7000 돌파에 47만원선 강세 | |
| 10:52 | 12,770 | +9.61% | 코스피 '7천피' 돌파 영향 +9%대 상승 | |
| 10:24 | 161,200 | +30% | AI와 반도체 열풍 타고 장중 상한가 | |
| 10:22 | 290,000 | +8.61% | 日 업체와 전고체 배터리용 양극재 개발 소식 ... | |
| 10:10 | 4,020 | +29.89% | 상한가 달성…'숨은' 반도체 관련 종목 | |
| 10:09 | 25,650 | +5.12% | 1분기 호실적에 4% 상승 | |
| 10:08 | 257,000 | +16.29% | 자회사 주가 상승과 고배당 기조에 19% 급등 | |
| 09:36 | 149,100 | +3.4% | ‘실적 모멘텀’ 진입 전망에 강세 | |
| 09:20 | 8,610 | +29.86% | 변압기 사업 진출 기대감에 '4연상' | |
| 09:12 | 146,100 | +5.95% | 외국인 개인투자 제휴 부각…장 초반 14%대 강세 | |
| 09:06 | 7,280 | +3.41% | 美 마이크로 AI 데이터센터 구축 소식에... | |
| 08:56 | 1,099,000 | +10.9% | 80% 급등…SK하이닉스 호실적·주주환원 '쌍끌이' | |
| 08:34 | 261,500 | +12.47% | 미 반도체주 랠리 훈풍에 프리마켓 강세 | |
| 05/04 14:40 | 4,785 | +5.86% | AI-RAN·삼성 스마트 공장 구축 협력에 ↑…네트워크... | |
| 05/04 14:18 | 339,000 | +8.13% | 8%대 강세…4월 필러 수출 역대 최고치 경신 | |
| 05/04 11:22 | 429,000 | +8.06% | 1분기 ‘적자 폭 대폭 축소’목표가 줄상향에 8%대↑ | |
| 05/04 11:02 | 918,000 | +10.34% | 1분기 매출 첫 3조 원 돌파.. 89만 원 '최고가' | |
| 05/04 10:38 | 502,000 | +8.66% | 장중 신고가 경신…목표주가 줄상향 | |
| 05/04 10:08 | 279,500 | +10.04% | 1분기 호실적에 14% 강세 | |
| 05/04 10:08 | 15,450 | +15.82% | 중속엔진 커넥팅로드 연속 수주에 상승…AI 데이터... |
페이지 1 / 5